
Spelnummer | Förnamn | Efternamn | Födelseår | CM | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
4 | Benjamin | Peitsaro | 2003 | 190 | V9 |
5 | Joonas | Ahola | 1999 | 176 | O6 |
9 | Gustav | Svanbäck | 1993 | 181 | V6 |
12 | Mika | Malassu | 1992 | 178 | Mv |
13 | Vincent | Voutilainen | 1997 | 198 | K6 |
14 | Casper | Aarnio | 2003 | 180 | V9 |
16 | Thomas | Lostedt | 2000 | 185 | Mv |
17 | Artur | Ekman | 2003 | 182 | V6 |
18 | Filip | Churlevski | 1992 | 177 | K9 |
23 | Rasmus | Lundell | 2004 | 180 | O6 |
24 | Christoffer | Modig | 1992 | 197 | V9 |
25 | Daniel | Walander | 1996 | 188 | O9 |
26 | Anton | Luuppala | 1994 | 183 | K9 |
28 | Erik | Wikström | 2002 | 183 | O9 |
34 | Emil | Wikström | 2000 | 191 | V9 |
36 | Niki | Tuominen | 1997 | 183 | O9 |
66 | Niklas | Sillman | 1992 | 182 | K9 |
94 | Igor | Trajkovski | 1989 | 188 | K6 |
Huvudtränare | Marcus Sjöstedt | +358 50 306 3888 | marcus.sjostedt1975@gmail.com |
---|---|---|---|
Tränare | Toni Seijo | +358 40 840 7866 | toni.seijo@ahlsell.fi |
Tränare | Harri Kokko | ||
Fysioterapeut | Maria Söderholm | +358 400 977 170 | maria.soderholm68@gmail.com |
Materialförvaltare | Jukka Puijola | +358 400 795 526 | jppuijola@gmail.com |
Lagledare | Nina Peitsaro | ||
Manager | Stefan Wollsten | +358 44 977 1141 | swollsten@hotmail.com |





















