
Pelinumero | Etunimi | Sukunimi | Syntymävuosi | CM | Pelipaikka |
---|---|---|---|---|---|
4 | Mariela | Lönnqvist | 2000 | K9 | |
8 | Nea | Puijola | 2000 | V9/K9/O9 | |
12 | Saga | Narkiniemi | 2003 | MV | |
13 | Jasmin | Pesola | 2001 | K6 | |
15 | Matilda | Luuppala | 1998 | K9 | |
17 | Madeleine | Lindholm | 1994 | O6/O9 | |
18 | Carin | Lemström | 2003 | K6 | |
22 | Ida | Vepsäläinen | 2000 | MV | |
24 | Linnéa | Höysti | 2003 | V9/O9 | |
34 | Nea | Nousiainen | 2002 | V9/O9 | |
36 | Laura | Laakso | 1985 | MV | |
51 | Nora | Wunsch | 2001 | V6/O6 | |
91 | Natalie | Jürgens | 2002 | K9 | |
96 | Alexandra | Broman | 2003 | V6/O6 | |
99 | Saara | Lehtola | 1999 | V6/O6 |
Päävalmentaja | Jan Hagman | +3584002072072 | janhagman1977@gmail.com |
---|---|---|---|
Fysioterapeutti | Maria Söderholm | +358400977 170 | maria.soderholm68@gmail.com |
Huoltaja | Jukka Puijola | +358400795 526 | jppuijola@gmail.com |
Juoukkueenjohtaja Manageri | Camilla Vaahtoranta | +35840514 2669 | camilla.vaahtoranta@elisanet.fi |
Joukkueenjohtaja | Kati Puijola | +35840764 0159 | katij.pulkkinen@kolumbus.fi |




















