Spelnummer | Förnamn | Efternamn | Födelseår | CM | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
3 | Maria | Barck | 1989 | 167 | K9/V9 |
6 | Iina | Kajasviita | 2006 | 161 | V9 |
7 | Rebecca | Jürgens | 1996 | 173 | V9/O9 |
8 | Nea | Puijola | 2000 | 172 | V9/K9/O9 |
12 | Saga | Narkiniemi | 2003 | 170 | MV |
13 | Jasmin | Pesola | 2001 | 169 | K6 |
14 | Joanna | Yli-Suvanto | 2003 | 167 | O6 |
15 | Matilda | Luuppala | 1998 | 161 | K9 |
17 | Madeleine | Lindholm | 1994 | 177 | O9 |
20 | Sofia | Joutjärvi | 2002 | 165 | V9/K9 |
22 | Ida | Vepsäläinen | 2000 | 169 | MV |
25 | Emilia | Lemström | 2005 | 161 | V6 |
28 | Nelli | Snellman | 2000 | 172 | K6 |
36 | Laura | Laakso | 1985 | 172 | MV |
51 | Nora | Wunsch | 2001 | 173 | V6/O6 |
85 | Terese | Nieminen | 2003 | 175 | MV |
88 | Riikka | Kukkonen | 2001 | 172 | K6 |
91 | Natalie | Jürgens | 2002 | 175 | K6 |
96 | Alexandra | Broman | 2003 | 161 | V6/O6 |
Huvudtränare | Nisse Heerman | +358504323996 | nisse.heerman@elisanet.fi |
Tränare | Boris Tchakhovskii | +358505905770 | boris.63t@gmail.com |
Målvaktstränare | Rasmus Holm | +358405135029 | sifrashol@hotmail.com |
Fysiktränare | Christian Söderholm | +358505946281 | christian.soderholm81@gmail.com |
Materialförvaltare | Jukka Puijola | +358400795526 | jppuijola@gmail.com |
Lagledare | Kati Puijola | +358407640159 | katij.pulkkinen@kolumbus.fi |
General manager | Tom Paasikivi | +358400513452 |
TRÄNINGAR | ||
---|---|---|
Måndag | 18:30-21:00 | Bollhallen + gym |
Onsdag | 19:30-21:00 | Arena Sjundeå |
Fredag | 18:00-19:30 | Arena Sjundeå |
Lördag | 11:00-12:30 | Bollhallens gym |
I SAMARBETE MED






