| LAJI | TULOS | NIMI | PAIKKA | PÄIVÄMÄÄRÄ |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8,25 | Björn Kullberg | Loviisa | 3.8.2002 |
| 100 m | 13,02 | Fredrik Svartström | 1990 | |
| 200 m | 26,02 | Max Westerlund | Raasepori | 4.8.2013 |
| 300 m | 44,9 | Janne Liimatainen | 1985 | |
| 600 m | 1.45,60 | Rickard Rehnberg | Porvoo | 1.7.2006 |
| 800 m | 2.41,01 | Casimir Jürgens | Lohja | 30.6.2007 |
| 1000 m | 3.00,0 | Kari Pigg | 1978 | |
| 1500 m | 5.05,15 | Joakim Ekström | Espoo Leppävaara | 29.8.2006 |
| 60 m a | 10,40 | Juuso Kalliomäki | Kirkkonummi | 6.7.2008 |
| 80 m a | 13,82 | Fredrik Svartström | 1990 | |
| 200 m a | 32,86 | Dennis Forsman | Raasepori, Karjaa | 5.9.2015 |
| Pituus | 519 | Janne Liimatainen | Loviisa | 1985 |
| Kolmiloikka | 10,78 | Fredrik Svartström | 1990 | |
| Korkeus | 170 | Janne Liimatainen | Loviisa | 1985 |
| Seiväs | 225 | Albert Rehnberg | Espoo Leppävaara | 12.8.2009 |
| Kuula (3 kg) | 14,45 | Robert Engman | Siuntio | 19.8.2003 |
| Kiekko (600 g) (-2013) | 41,35 | Sebastian Lindstedt | Inkoo | 7.9.2008 |
| Kiekko (750 g) (2014-) | 37,17 | Tobias Söderholm | Espoo, Espoonlahti | 31.7.2014 |
| Moukari | 52,09 | Tobias Söderholm | Porvoo | 7.9.2014 |
| Keihäs | 49,09 | Sebastian Lindstedt | Lohja, Virkkala | 18.8.2008 |
| Neliottelu | 1867 | Björn Kullberg | Lohja, Virkkala | 29.8.2002 |
| 1583 | Casimir Jürgens | Lohja | 30.6.2007 | |
| 4 x 100 m | 55,21 | Serafim Tsubarev Petrus Laru Frans Randström Robin Kangasmäki | Porvoo | 21.6.2023 |
| 4 x 600 m | 7.39,87 | Arthur Berglund Sebastian Björkman Tobias Söderholm Lucas Sannholm | Porvoo | 29.5.2014 |
| 4 x 60 m a | 45,28 | Elias Nyman Sebastian Lindstedt Axel Biström Juuso Kalliomäki | Parainen | 1.6.2008 |
| 1000 m kävely | 6.00,4 | Mathias Bobe | Espoo Leppävaara | 13.6.2012 |
| 2000 m kävely | 13.16,15 | Mathias Bobe | Janakkala | 16.7.2011 |
