| LAJI | TULOS | NIMI | PAIKKA | PÄIVÄMÄÄRÄ |
|---|---|---|---|---|
| 40 m | 6,57 / 6,3h | Simon Sjöstedt | Lovisa / Siuntio | 16.8.2025 / 19.8.2025 |
| 150 m | 23,63 / 23,4 | Simon Sjöstedt / Eric Laru | Sipoo / Siuntio | 6.8.2025 / 25.8.2016 |
| 300 m | 62,5 | Albert Rehnberg | Siuntio | 9.9.2003 |
| 400 m | 81,61 | Marc Mosley | Lohja | 13.9.2005 |
| 600 m | 2.04,4 | Casimir Jürgens | Siuntio | 9.9.2003 |
| 800 m | 2.58,2 | Raine Jokinen | 1995 | |
| 1000 m | 3.44,1 | Torleif Theman | 1987 | |
| 40 m h | 7,77 | Simon Sjöstedt | Lohja | 27.7.2025 |
| 300 m | 62,5 | Albert Rehnberg | Siuntio | 9.9.2003 |
| Pituus | 400 | Simon Sjöstedt | Laitila | 13.9.2025 |
| Kolmiloikka | 8,14 | Simon Sjöstedt | Siuntio | 9.9.2025 |
| Korkeus | 120 | Atte Marjamäki | Lohja | 28.7.2007 |
| Kuula | 7,49 | Markus Ek | Kirkkonummi Veikkola | 29.8.2017 |
| Kiekko | 16,10 | Albert Rehnberg | Porvoo | 24.7.2005 |
| Keihäs | 22,41 | Anton Karell | Kirkkonummi Veikkola | 13.8.2019 |
| Pallo | 41,18 | Anders Gröndahl | Kirkkonummi | 1997 |
| Kolmiottelu(pallo) | 765 | Anders Gröndahl | Kirkkonummi | 1997 |
| Kolmiottelu(kuula) | 730 | Simon Sjöstedt | Porvoo | 9.7.2025 |
| Korkeus | 120 | Atte Marjamäki | Lohja | 28.7.2007 |
| 8 x 50 m | 56,30 | Fanny Österlund Fredric Mosley Erika Tanner Anton Luuppala Ialina Buckbee Tommy Räsänen Heidi Pöntinen Casimir Jürgens | Sipoo | 2003 |
| 4 x 400 m | 5.40,66 | Lucas Karell Marckus Östberg Adrian Lindeberg Eerik Laru | Porvoo | 5.6.2016 |
| 600 m kävely | 3.52,60 | Andreas Bobe | Janakkala | 16.7.2011 |
| 1000 m kävely | 7.14,55 | Andreas Bobe | Espoo Leppävaara | 21.6.2011 |
