| GREN | RESULTAT | NAMN | PLATS | DATUM |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,07 | Sebastian Björkman | Kauhava | 11.7.2020 |
| 100 m | 10,9 | Karl-Erik Fallenius | Jakobstad | 18.7.1965 |
| 200 m | 22,73 | Sebastian Björkman | Jakobstad | 7.7.2018 |
| 400 m | 52,11 | Jussi Okkonen | Valkeakoski | 8.7.1997 |
| 800 m | 1.55,97 | Jarkko Hamberg | Helsingfors | 19.8.2008 |
| 1000 m | 2.31,97 | Carl-Johan Wasström | Åbo | 27.7.1994 |
| 1500 m | 3.50,61 | Jarkko Hamberg | Kuortane | 6.7.2008 |
| 3000 m | 8.13,71 | Jarkko Hamberg | Belfast | 25.7.2010 |
| 5000 m | 14.03,81 | Jarkko Hamberg | Manchester | 19.5.2012 |
| 10000 m | 29.13,19 | Obed Kipkurui | Helsingfors | 28.8.2010 |
| Halvmaraton | 1:05.11 | Obed Kipkurui | Sjundeå | 20.4.2008 |
| Maraton | 2:16.35 | Obed Kipkurui | Bulgarien | 8.5.2010 |
| 110 m h | 17,01 | Pasi Jalonen | Borgå | 19.8.1999 |
| 400 m h | 58,88 | Jari Ikäheimonen | Esbo Alberga | 31.7.1998 |
| 3000 m h | 8.53,48 | Topi Raitanen | Esbo Alberga | 29.8.2015 |
| Längd | 647 | Karl-Erik Fallenius | Brahestad | 28.8.1964 |
| Tresteg | 13,14 | Kasper Buckbee | Lovisa | 28.8.2010 |
| Höjd | 208i | Johan Grönroos | Korsholm | 13.1.2024 |
| Stav | 440 | Tomi Mahlamäki | Pargas | 9.8.1997 |
| Kula | 13,85 | Tage Karlsson | Sjundeå | 15.8.1987 |
| Diskus | 44,47 | Roope Auvinen | Laitila | 15.8.2018 |
| Slägga | 71,26 | Roope Auvinen | Lahtis | 29.7.2023 |
| Spjut | 66,83 | Sebastian Lindstedt | Jakobstad | 7.7.2018 |
| Tiokamp | 4288 | Hans Lindholm | Fiskars | 21-22.9.1957 |
| 4 x 400 m | 3.33,63 | Taneli Koho Jari Ikäheimonen Sami Suominen Christian Bäckman | Esbo Alberga | 14.6.1995 |
| 4 x 800 m | 7.52,73 | Jussi Okkonen Jari Ikäheimonen Mats Lindholm Jari Vanhanen | Kotka | 10.7.1999 |
| 4 x 1500 m | 15.59,45 | Pyri Sipilä Mårten Boström Obed Kipkurui Jarkko Hanberg | Pedersöre | 11.7.2010 |
| 3 x 5000 m gång | 1:27.27,81 | Kimmo Kaario Markus Kettunen Antti Väyrynen | Kalajoki | 6.7.1997 |
